TÜRKİYE’DE ET ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ NE DURUMDA?
TÜRKİYE VE DÜNYA’DA ET TÜKETİMİ
ÜLKELER | Sığır | Domuz | Piliç | Koyun | TOPLAM |
Hong Kong | 19,5 | 67,2 | 36,9 | 0,0 | 123,6 |
ABD | 38,4 | 27,3 | 43,2 | 0,0 | 108,9 |
Arjantin-Brezilya | 55,7 | 6,7 | 36,7 | 0,0 | 99,1 |
Avustralya | 35,4 | 21,4 | 35,4 | 0,0 | 92,2 |
Kanada | 29,3 | 23,5 | 30,1 | 0,0 | 82,9 |
AB ortalaması | 15,7 | 40,7 | 18,1 | 2,6 | 77,1 |
Paraguay | 49,1 | 16,4 | 6,5 | 0,0 | 72,0 |
Yeni Zelanda | 28,0 | 11,1 | 30,1 | 0,0 | 69,2 |
Rusya | 17,6 | 21,5 | 22,9 | 0,0 | 62,0 |
Güney Kore | 11,5 | 31,6 | 15,6 | 0,0 | 58,7 |
Çin | 4,2 | 38,4 | 10,1 | 1,9 | 54,6 |
Güney Afrika | 14,0 | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 47,2 |
Japonya | 9,7 | 19,7 | 16,2 | 0,0 | 45,6 |
Ukrayna | 8,5 | 16,6 | 19,0 | 0,0 | 44,1 |
TÜRKİYE | 10,7 | 0,0 | 19,3 | 1,5 | 32,6 |
Vietnam | 3,1 | 21,8 | 7,3 | 0,0 | 32,2 |
Tayland | 6,3 | 11,3 | 13,2 | 0,0 | 30,8 |
Endonezya | 1,9 | 2,4 | 6,2 | 0,4 | 10,9 |
Hindistan | 1,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 4,0 |
2012 YILI
•KIRMIZI ET ÜRETİMİ 980 000 TON
•BEYAZ ET ÜRETİMİ 1 700 000 TON
2017 YILI
•Toplam kırmızı et üretimi : 1 milyon 173 bin ton
*1 milyon 60 bin ton sığır eti
*113 bin 500 ton koyun, keçi, manda
2016 Yılına göre sığır etinde yaklaşık % 15 azalma, koyun etinde benzer oranda artma var.
SIĞIR BESİSİNDE BAZI TEMEL PRENSİPLER
•Uygun hayvan seçimi
•Barınakların özelliği
•İyi bir besleme programı ve yem tedariki
•Hayvanın besiye hazırlanması ve adaptasyonu ( aşı, ilaç vb)
•İyi bir bakım yönetim
•Besi sığırcılığının süt sığırcılığına göre bir çok avantajı vardır:
* Yatırım maliyetinin daha az olması
* İşçilik
* Sürü yönetiminin kolaylığı
* Metabolik hastalıkların daha az yaşanması
* Besleme programının daha basit olması
Hizmet kalitemizi artırmak adına internet sitemizde çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.